• 首页
  • 电气
  • 建筑
  • 装修
  • 路桥
  • 水利
  • 环保
  • 造价
  • cad
  • 岩土
  • 资讯
  1. 首页 > 主力资金,关于主力资金的所有信息
股票行情快报:凯莱英(002821)6月30日主力资金净卖出324.29万元 截至2023年6月30日收盘,凯莱英(002821)报收于117 86元,下跌0 2%,换 2023-07-01
消息!当虹科技(688039)6月29日主力资金净卖出362.98万元 截至2023年6月29日收盘,当虹科技(688039)报收于36 08元,上涨0 0%,换 2023-06-29
异丙醇板块6月21日跌1.15%,晶瑞电材领跌,主力资金净流出4890.88万元 全球热资讯 6月21日异丙醇板块较上一交易日下跌1 15%,晶瑞电材领跌。当日上证指数 2023-06-22
万泰生物(603392)5月25日主力资金净卖出230.25万元|全球快看点 截至2023年5月25日收盘,万泰生物(603392)报收于97 48元,下跌0 33%,换手率0 12%,成交量1 07万手,成交额1 04亿元。 2023-05-25
建设银行(601939)5月19日主力资金净买入4381.32万元-焦点热讯 截至2023年5月19日收盘,建设银行(601939)报收于6 65元,下跌1 04%,换手率0 96%,成交量91 78万手,成交额6 11亿元。 2023-05-19
诺思格(301333)5月18日主力资金净买入65.50万元 世界今头条 截至2023年5月18日收盘,诺思格(301333)报收于100 9元,下跌2 47%,换手率0 68%,成交量1024 0手,成交额1033 33万元。 2023-05-19
当前速看:沃尔核材(002130)5月12日主力资金净卖出300.14万元 截至2023年5月12日收盘,沃尔核材(002130)报收于6 72元,下跌2 75%,换手率1 24%,成交量15 42万手,成交额1 04亿元。 2023-05-12
股票行情快报:柳化股份(600423)4月21日主力资金净买入14.85万元 天天微头条 截至2023年4月21日收盘,柳化股份(600423)报收于3 1元,下跌2 21%,换手率0 5%,成交量4 01万手,成交额1254 26万元。 2023-04-22
有研新材(600206)4月20日主力资金净买入2421.24万元 截至2023年4月20日收盘,有研新材(600206)报收于15 7元,上涨2 82%,换手率3 26%,成交量27 63万手,成交额4 28亿元。 2023-04-21
43股主力资金净流出超1亿元 20日盘中,43股主力资金净流出超1亿元,隆基绿能净流出超7亿元居首,宁德时代净流出超5亿元紧随其后,海康 2023-04-20
速递!海量数据(603138)4月18日主力资金净卖出8320.50万元 截至2023年4月18日收盘,海量数据(603138)报收于22 86元,下跌9 96%,换手率12 72%,成交量35 59万手,成交额8 26亿元。 2023-04-18
世界消息!容知日新(688768)3月24日主力资金净买入1606.79万元 截至2023年3月24日收盘,容知日新(688768)报收于134 75元,下跌3 11%,换手率2 16%,成交量7039 0手,成交额9480 19万元。 2023-03-25
【环球快播报】神州数码(000034)3月3日主力资金净买入8163.55万元 截至2023年3月3日收盘,神州数码(000034)报收于28 34元,上涨3 73%,换手率12 04%,成交量65 98万手,成交额18 61亿元。 2023-03-06
全球快播:虚拟数字人板块3月1日涨2.7%,山大地纬领涨,主力资金净流入1.1亿元 3月1日虚拟数字人板块较上一交易日上涨2 7%,山大地纬领涨。当日上证指数报收于3312 35,上涨1 0%。深证成指报收于11914 32,上涨1 11%。虚拟 2023-03-02
建工修复(300958)1月4日主力资金净买入219.24万元-环球看热讯 截至2023年1月4日收盘,建工修复(300958)报收于17 89元,上涨3 53%,换手率3 32%,成交量2 56万手,成交额4607 85万元。 2023-01-05
当前关注:九典制药(300705)12月30日主力资金净卖出350.22万元 截至2022年12月30日收盘,九典制药(300705)报收于24 3元,上涨2 97%,换手率2 35%,成交量5 01万手,成交额1 21亿元。 2022-12-30
中恒集团(600252)12月27日主力资金净买入156.16万元|环球观热点 截至2022年12月27日收盘,中恒集团(600252)(600252)报收于2 62元,下跌1 13%,换手率0 77%,成交量26 4万手,成交额6900 2022-12-28
亿利洁能(600277)12月12日主力资金净卖出8793.42万元 全球热门 截至2022年12月12日收盘,亿利洁能(600277)报收于4 42元,下跌3 91%,换手率2 69%,成交量95 84万手,成交额4 26亿元。 2022-12-13
建筑
家长速看:孩子感染了新冠 OK镜能不能戴?
【天天聚看点】吉星高照借款逾期五个月不还征信有什么影响
世界速递!谁吃到了抖音电商红利?这家护肤老国货来回答
到2025年全面完成农村房屋安全隐患排查整治
元旦国内票价涨三成,这些城市航班量恢复近“满血”
装修
说好“一梯一户”却成了“两梯两户”,买方能否解除合同?
更高水平开放合作助力中国东盟经贸发展迎新机遇
9被告人犯侵犯著作权罪被判刑罚
保加利亚单日新增确诊和死亡病例数均创新高
日本真子公主登记结婚

Copyright   2015-2032 凤凰工程网 版权所有  备案号:京ICP备2023000331号-62   联系邮箱: 434 922 62@qq.com